KickseXpress
E-mail address:

Password:

   Sign Up
We accept Visa, Mastercard, Visa Electron, MC Maestro To ALL customers: have you read our FAQ's carefully? Click here.
To APO/FPO customers: why payment fails? Click here.
Adult Mens and Womens Shoe Size Conversion Table
System Sizes System
Europe 35 35½ 36 37 37½ 38 38½ 39 40 41 42 43 44 45 46½ 48½ Europe
Mexico           4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 9 10 11 12.5 Mexico
JapanM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 JapanM
W 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 27 28 29 30 31 JapanW
U.K.M 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13½ U.K.M
W 3 4 5 6 7 8 10½ 11½ 13 U.K.W
AustraliaM 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13½ AustraliaM
W 4 5 6 7 8 9 10½ 11½ 12½ 14 AustraliaW
U.S. & CanadaM 4 5 6 7 8 9 10½ 11½ 12½ 14 U.S. & CanadaM
W 5 6 7 8 9 10 10.5 12 13 14 15.5 U.S. & CanadaW
Russia & Ukraine *W 33½ 34   35   36   37   38   39         Russia & UkraineW
Korea (mm.) 228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279 286 292 Korea
Inches 9 91/8 93/8 95/8 97/8 10 101/8 10¼ 10½ 10¾ 11 11¼ 11½ Inches
Centimeters 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2 Centimeters
Mondopoint 228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279 286 292 Mondopoint

Girl's Shoe Sizes
Europe 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32.2 33 33.5 34 35 Europe
Japan 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 Japan
U.K. 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 U.K.
U.S. & Canada 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 U.S. & Canada

Boys Shoe Sizes
Europe 29 29.7 30.5 31 31.5 33 33.5 34 34.7 35 35.5 36 37 37.5 Europe
Japan 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 Japan
U.K. 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 U.K.
U.S. & Canada 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 U.S. & Canada

 


About | Contact | Policy | FAQ | Order Tracking | Return Policy


Copyright © 2005 KickseXpress
Powered by osCommerce